Список обучающихся, наиболее активно проявивших себя в научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой или спортивной деятельности
| ФИО | Факультет, группа | Сфера деятельности | Баллы, согласно критериям Конкурса | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | Хромушин Борис Артурович | Набережночелнинский колледж искусств, Народное | Общественная, культурно-творческая | 122 | 
| 2 | Камалов Максим Ильнурович | Набережночелнинский колледж искусств, Вокальное | Общественная, культурно-творческая | 42 | 
| 3 | Иванова Анастасия Валерьевна | Набережночелнинский колледж искусств, Домра | Общественная, культурно-творческая | 67 | 
| 4 | Хабиева Аделина Ильдаровна | Набережночелнинский колледж искусств, вокал | Общественная, культурно-творческая | 41 | 
| 5 | Казыханова Карина Лугумановна | Набережночелнинский колледж искусств, НО(2) | Общественная, культурно-творческая | 212 | 
| 6 | Казанцев Николай Юрьевич | Набережночелнинский колледж искусств, 01 | Общественная, культурно-творческая | 66 | 
| 7 | Самбуров Максим Кириллович | Набережночелнинский колледж искусств, Духовое | Общественная, культурно-творческая | 201 | 
| 8 | Султанов Айдар Халитович | Набережночелнинский колледж искусств, Духовое | Общественная, культурно-творческая | 147 | 
| 9 | Исаншина Мария Алексеевна | Набережночелнинский колледж искусств, Музыка | Общественная, культурно-творческая | 130 | 
| ИТОГО: 9 | ||||
Набережночелнинский колледж искусств Официальный сайт Набережночелнинского колледжа искусств