Список обучающихся, наиболее активно проявивших себя в научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой или спортивной деятельности
| ФИО | Факультет, группа | Сфера деятельности | Баллы, согласно критериям Конкурса | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Хромушин Борис Артурович | Набережночелнинский колледж искусств, Народное | Общественная, культурно-творческая | 78 |
| 2 | Казыханова Карина Лугумановна | Набережночелнинский колледж искусств, НО(2) | Общественная, культурно-творческая | 139 |
| 3 | Комаров Егор Ярославович | Набережночелнинский колледж искусств, Н. О. | Общественная, культурно-творческая | 92 |
| 4 | Рева Дарина Денисовна | Набережночелнинский колледж искусств, Девушки | Общественная, культурно-творческая | 48 |
| 5 | Цысь Анастасия Алексеевна | Набережночелнинский колледж искусств, Д1 | Общественная, культурно-творческая, спортивная | 106 |
| 6 | Бигиев Артём Расимович | Набережночелнинский колледж искусств, 00 | Общественная, культурно-творческая | 69 |
| 7 | Исаншина Мария Алексеевна | Набережночелнинский колледж искусств, Музыка | Общественная, культурно-творческая | 123 |
| ИТОГО: 7 | ||||
Набережночелнинский колледж искусств Официальный сайт Набережночелнинского колледжа искусств