Результаты вступительных экзаменов
отделения «Дизайн (по отраслям)»
29 июня — 01 июля 2026г.
| № | Ф.И.О. | Рисунок | Живопись | Композиция | ИТОГО | |
| Прошли по конкурсу: | ||||||
| 1 | Яковлева Софья Вячеславовна | 9,6 | 10 | 10 | 29,6 | |
| 2 | Просвиркина Яна Александровна | 10 | 9,3 | 9 | 28,3 | |
| 3 | Гильмутдинова Аделя Ильдаровна | 9 | 9,6 | 8,6 | 27,2 | |
| 4 | Абулнагимова Диана Эллановна | 8,3 | 8,3 | 9 | 25,6 | |
| 5 | Егорова Станислава Андреевна | 9,6 | 8,3 | 7,6 | 25,5 | |
| 6 | Плетнёва Полина Вениаминовна | 8,3 | 8 | 8,6 | 24,9 | |
| 7 | Хисаметдинов Нурислам Мухаммедович | 8,3 | 8,6 | 7,6 | 24,5 | |
| 8 | Фазлутдинова Регина Илдаровна | 7,6 | 8 | 8,3 | 23,9 | |
| 9 | Нечунеева Полина Павловна | 8,6 | 8 | 7 | 23,6 | |
| 10 | Крапоткина Таисия Сергеевна | 7,3 | 7,6 | 8,3 | 23,2 | |
| 11 | Миндиярова Амира Ниязовна | 9 | 8 | 6 | 23 | |
| 12 | Смирнова Ренелия Ренатовна | 7,3 | 7,3 | 5,3 | 19,9 | |
| 13 | Якимова Нелли Алексеевна | 5,6 | 7,3 | 6,3 | 19,2 | |
| 14 | Садриева Элина Ильвировна | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 18,9 | |
| 15 | Голдобина Валерия Алексеевна | 6,6 | 5,6 | 6,6 | 18,8 | |
| 16 | Бахтиева Айлина Рустемовна | 5,6 | 5,6 | 6,3 | 17,5 | |
| Кандидаты на платную форму обучения: | ||||||
| 1 | Кузьмина Таисия Дмитриевна | 4 | 5,6 | 4,3 | 13,9 | |
| 2 | Ахунова Алия Ниязовна | 4 | 4 | 5,6 | 13,6 | |
| 3 | Соловьева Ульяна Алексеевна | 4 | 4,3 | 4,3 | 12,6 | |
| Не прошли по конкурсу: | ||||||
| 1 | Ахматнуров Рамиль Русланович | 4 | незачёт (3) | 4,6 | ||
| 2 | Ахмадиева Лилиана Айдаровна | 4,6 | незачёт (3,6) | незачёт (3,3) | ||
| 3 | Ахметшина Азалия Ильшатовна | незачёт (3) | незачёт (3,3) | незачёт (3) | ||
| 4 | Биктимирова Альберта Ленаровна | незачёт (3,6) | незачёт (3) | незачёт (3,6 | ||
| 5 | Гариева Алия Ильясовна | незачёт (2,6) | 4,6 | незачёт (3) | ||
| 6 | Епихина Анна Маратовна | 4,3 | незачёт (3,3) | незачёт (3) | ||
| 7 | Людикова Ева Руслановна | незачёт (3,3) | незачёт (2,6) | незачёт (3) | ||
| 8 | Мухаметшина Фиалка Сириновна | незачёт (2,6) | незачёт (2,3) | незачёт (2,3) | ||
| 9 | Нуртдинова Диана Вильнуровна | незачёт (2,6) | незачёт (2,6) | незачёт (2,6) | ||
| 10 | Ханипова Милена Марселевна | незачёт (3) | незачёт (3,3) | незачёт (3,6) | ||
| 11 | Хасаншина Арина Игоревна | незачёт (3) | незачёт (2,6) | незачёт (3) | ||
| 12 | Шахова Анастасия Максимовна | незачёт (3) | незачёт (3) | незачёт (3) | ||
| 13 | Закирова Айзиля Ильназовна | 6 | 6,6 | не явилась | ||
Результаты вступительных экзаменов
отделений «Инструментальное исполнительство»,
«Вокальное искусство», «Теория музыки»
30 июня — 04 июля 2025г.
Отделение «Фортепиано»
| № | ФИО | Специальность | Сольфеджио | Общее кол-во баллов |
| 1. | Шерстнёва Полина Николаевна | Зачет (9 б.) | Зачет (10 б.) | 19 |
| 2. | Зубаерова Эльмира Дамировна | Зачет (8 б.) | Зачет (5 б.) | 13 |
| 3. | Ереметова Ангелина Альбертовна | Зачет (7 б.) | Зачет (4 б.) | 11 |
| 4. | Федченкова Юлия Александровна | Незачёт (3 б.) | — | — |
| 5. | Фазлыева Гулия Раяновна | Незачёт (3 б.) | — | — |
| 6. | Булатова Александра Анваровна | не явилась | — | — |
Отделение «Оркестровые струнные инструменты»
| № | ФИО | Специальность | Сольфеджио | Общее кол-во баллов |
| 1. | Лаптев Валерий Николаевич | Зачет (10 б.) | Зачет (10 б.) | 20 |
| 2. | Карипова Лейсан Фоатовна | Зачет (9 б.) | Зачет (9 б.) | 18 |
| 3. | Гильдебрант Екатерина Максимовна | Зачет (10 б.) | Зачет (7 б.) | 17 |
| 4. | Федченкова Юлия Александровна | Зачет (8 б.) | Зачет (6 б.) | 14 |
| 5. | Нечет Вячеслав Алексеевич | Зачет (8 б.) | Зачет (4 б.) | 12 |
Отделение «Оркестровые духовые и ударные инструменты»
| № | ФИО | Специальность | Сольфеджио | Общее кол-во баллов |
| 1. | Ермакова Олеся Владимировна | Зачет (10 б.) | Зачет (10 б.) | 20 |
| 2. | Исаев Иван Олегович | Зачет (8 б.) | Зачет (7 б.) | 15 |
| 3. | Салихзянова Маргарита Вилдановна | Зачет (8 б.) | Зачет (6 б.) | 14 |
| 4. | Семичова Ева Брониславовна | Зачет (9 б.) | Зачет (4 б.) | 13 |
| 5. | Исаков Ярослав Денисович | Зачет (7 б.) | Зачет (6 б.) | 13 |
| 6. | Кужагильдина Алина Айратовна | Зачет (7 б.) | Зачет (5 б.) | 12 |
Отделение «Инструменты народного оркестра»
| № | ФИО | Специальность | Сольфеджио | Общее кол-во баллов |
| 1. | Самусенко Дарья Алексеевна | Зачет (5 б.) | Зачет (8 б.) | 13 |
| 2. | Русских Александр Владимирович | Зачет (6 б.) | Зачет (4 б.) | 10 |
| 3. | Стулов Даниил Валерьевич | Зачет (6 б.) | Зачет (4 б.) | 10 |
Отделение «Вокальное искусство»
| № | ФИО | Специальность | Сольфеджио | Общее кол-во баллов |
| 1. | Жаркова Анжелика Дмитриевна | Зачет (7 б.) | Зачет (8 б.) | 15 |
| 2. | Городяненко Анастасия Викторовна | Зачет (7 б.) | Зачет (7 б.) | 14 |
| 3. | Графинкова Елизавета Максимовна | Зачет (7 б.) | Зачет (5 б.) | 12 |
| 4. | Рамазанова Зарина Ринатовна | Зачет (5 б.) | Зачет (5 б.) | 10 |
Отделение «Теория музыки»
| № | ФИО | Муз. лит-ра | Сольфеджио | Фортепиано | Общее кол-во баллов |
| 1. | Сайфутдинова Амина Ильсуровна | Зачет (7 б.) | Зачет (10 б.) | Зачет (10 б.) | 27 |
Результаты вступительных экзаменов
отделения «Искусство танца»
на 2026-2027 учебный год
| № | Ф.И.О. | Кол-во баллов | ||
| 8 класс (группа девушек) | ||||
| 1. | Гарифуллина Амелия Рустамовна | Зачёт (19,4 балла) | ||
| 2. | Голик Анна Николаевна | Зачёт (19 баллов) | ||
| 3. | Михно Ярослава Константиновна | Зачёт (19 баллов) | ||
| 4. | Ахметзянова София Игоревна | Зачёт (18,8 балла) | ||
| 5. | Загирова Энже Ильдаровна | Зачёт (18,6 балла) | ||
| 6. | Зиганшина Залина Саубановна | Зачёт (17,6 балла) | ||
| 7. | Абдрахманова Замира Маратовна | Зачёт (17,6 балла) | ||
| 8. | Менли-Асанова Джамиля Иделевна | Зачёт (17,2 балла) | ||
| 9. | Ильковская Елизавета Дмитриевна | Зачёт (15,6 балла) | ||
| 8 класс (группа юношей) | ||||
| 10. | Хусаинов Даниил Русланович | Зачёт (19,4 балла) | ||
| 13. | Аширов Арсений Александрович | Зачёт (19 баллов) | ||
| 14. | Малов Михаил Дмитриевич | Зачёт (14,4 балла) | ||
| 15. | Тюрин Гордей Олегович | Зачёт (14,4 балла) | ||
|
9 класс |
||||
| 1. | Косынкина Ульяна Романовна | Зачёт (17,2 балла) | ||
| 2. | Фахразиев Нурислам Данисович | Зачёт (15,8 балла) | ||
| 3. | Шарафутдинов Бахтияр Замилевич | Зачёт (14,2 балла) | ||
| 4. | Даминов Радмир Рустемович | Зачёт (13,8 балла) | ||
|
1 курс |
||||
| 1. | Савинов Матвей Павлович | Зачёт (16,6 балла) | ||
| Кандидаты | ||||
| 1. | Лыжина Злата Валерьевна | Зачёт (13,6 балла) | ||
| 2. | Сайфиева Миляуша Рамилевна | Зачёт (13,4 балла) | ||
| 3. | Хабибрахманова Эвелина Ильмировна | Зачёт (13 баллов) | ||
Набережночелнинский колледж искусств Официальный сайт Набережночелнинского колледжа искусств