Контрольные цифры приёма граждан
в ГАПОУ «Набережночелнинский колледж искусств»
на 2025-2026 учебный год
| № п\п | Наименование специальности | Код специальности | Наименование квалификации, присваиваемой после окончания обучения | Контрольные цифры приема(бюджет) |
| 1 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
1) фортепиано |
53.02.03 | Артист. Преподаватель. Концертмейстер. | 5 |
| 2)Оркестровые струнные инструменты | Артист. Преподаватель. | 5 | ||
| 3)Оркестровые духовые и ударные инструменты | Артист. Преподаватель. | 5 | ||
| 4)Инструменты народного оркестра | Артист. Преподаватель. Концертмейстер. | 5 | ||
| 2 | Вокальное искусство | 53.02.04 | Артист-вокалист. Преподаватель. | 6 |
| 3 | Теория музыки | 53.02.07 | Преподаватель. Организатор просветительской деятельности. | 3 |
| 4 | Искусство танца (по видам) | 52.02.02 | Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива. Преподаватель. | 16 |
| 5 | Дизайн (по отраслям) | 54.02.01 | Дизайнер. Преподаватель. | 16 |
Набережночелнинский колледж искусств Официальный сайт Набережночелнинского колледжа искусств