Результаты вступительных экзаменов
Отделение «Дизайн»
| № | ФИО | Рисунок | Живопись | Композиция | Итого |
| Прошли на бюджетные места: | |||||
| Глёзова Ильсина Васильевна | Зачет (66,6) | Зачет (80) | Зачет (86,6) | 233,2 | |
| Аслямова Эльза Венеровна | Зачет (63,3) | Зачет (86,6) | Зачет (70) | 219,9 | |
| Шевчук Софья Сергеевна | Зачет (63,3) | Зачет (86,6) | Зачет (63,3) | 213,2 | |
| Ерашова Анастасия Игоревна | Зачет (66,6) | Зачет (56,6) | Зачет (86,6) | 209,8 | |
| Чиркова Ирина Владимировна | Зачет (66,6) | Зачет (83,3) | Зачет (46,6) | 196,5 | |
| Садыкова Азалия Фаилевна | Зачет (70) | Зачет (50) | Зачет (70) | 190 | |
| Страхова Алина Алексеевна | Зачет (60) | Зачет (70) | Зачет (56,6) | 186,6 | |
| Нургалиев Ильгиз Флусович | Зачет (40) | Зачет (70) | Зачет (73,3) | 183,3 | |
| Дарьина Маргарита Александровна | Зачет (56,6) | Зачет (56,6) | Зачет (70) | 183,2 | |
| Башмакова Алиса Анваровна | Зачет (53,3) | Зачет (66,6) | Зачет (60) | 179,9 | |
| Быстрова Влада Ильдаровна | Зачет (50) | Зачет (60) | Зачет (63,3) | 173,3 | |
| Головкина Татьяна Олеговна | Зачет (66,6) | Зачет (53,3) | Зачет (53,3) | 173,2 | |
| Муллагалиев Алмаз Ильдарович | Зачет (40) | Зачет (73,3) | Зачет (56,6) | 169,9 | |
| Шарова Софья Дмитриевна | Зачет (56,6) | Зачет (63,3) | Зачет (43,3) | 163,2 | |
| Не прошли по конкурсу: | |||||
| Гатауллина Земфира Радифовна | Зачет (56,6) | Зачет (46,6) | Зачет (56,6) | 159,8 | |
| Золоторева Валерия Владимировна | Зачет (36,6) | Зачет (60) | Зачет (60) | 156,6 | |
| Чернова Анастасия Витальевна | Зачет (30) | Зачет (53,3) | Зачет (73,3) | 156,6 | |
| Богатова Каролина Андреевна | Зачет (56,6) | Зачет (43,3) | Зачет (53,3) | 153,2 | |
| Ерина Ирина Сергеевна | Зачет (66,6) | Зачет (53,3) | Зачет (33,3) | 153,2 | |
| Момот Дарья Александровна | Зачет (43,3) | Зачет (53,3) | Зачет (53,3) | 149,9 | |
| Гринько Ольга Александровна | Зачет (56,6) | Зачет (33,3) | Зачет (56,6) | 146,5 | |
| Муратова Адиля Альбертовна | Зачет (30) | Зачет (50) | Зачет (63,3) | 143,3 | |
| Крапивина Кристина Сергеевна | Зачет (36,6) | Зачет (36,6) | Зачет (70) | 143,2 | |
| Трифонова Елизавета алексеевна | Зачет (33,3) | Зачет (46,6) | Зачет (60) | 139,9 | |
| Цыплакова Анна Викторовна | Зачет (43,3) | Зачет (50) | Зачет (46,6) | 139,9 | |
| Пичугина Милена Сергеевна | Зачет (30) | Зачет (50) | Зачет (53,3) | 133,3 | |
| Смирнова Екатерина Максимовна | Зачет (50) | Зачет (43,3) | Зачет (40) | 133,3 | |
| Кушнир Арина Денисовна | Зачет (33,3) | Зачет (53,3) | Зачет (43,3) | 129,9 | |
| Макарова Амалия Игоревна | Зачет (40) | Зачет (53,3) | Зачет (36,6) | 129,9 | |
| Комарская Софья Сергеевна | Зачет (36,6) | Зачет (60) | Зачет (30) | 126,6 | |
| Куркина Марина Игоревна | Зачет (30) | Зачет (46,6) | Зачет (43,3) | 119,9 | |
| Пакканен Галина Андреевна | Зачет (30) | Зачет (46,6) | Зачет (43,3) | 119,9 | |
| Мухаметзянова Аделя Ленаровна | Зачет (40) | Зачет (40) | Зачет (33,3) | 113,3 | |
| Мосолова Екатерина Виталоьевна | Зачет (40) | Зачет (33,3) | Зачет (36,6) | 109,9 | |
| Не прошли по конкурсу: | |||||
| Получили «Незачет»: | |||||
| Дойников Арсений Сергеевич | Незачет | Незачет | Незачет | ||
| Ибляминова Альбина Тимуровна | 30 | 30 | Незачет | ||
| Иванченко Михаил Владимирович | 33,3 | Незачет | Незачет | ||
| Исаева Ксения Олеговна | Незачет | Незачет | 33,3 | ||
| Кречко Ангелина Олеговна | Незачет | Незачет | Незачет | ||
| Морозова Александра Святославовна | Незачет | Незачет | Незачет | ||
| Толстогузова Виктория Олеговна | Незачет | 33,3 | 33,3 | ||
| Утябаева Аделина Артуровна | 30 | Незачет | Незачет | ||
| Фатыхова Алсу Рамилевна | Незачет | Незачет | 30 | ||
| Фахрутдинова Лилия Андреевна | Незачет | Незачет | 40 | ||
| Чичканова Диана Николаевна | 30 | Незачет | Незачет | ||
Отделение «Фортепиано»
| № | ФИО | Специальность | Сольфеджио | |
| 1. | Батаева Валерия Олеговна | Зачет (90 б.) | Зачет (84 б.) | |
| 2. | Даминова Лейла Ильвировна | Зачет (70 б.) | Зачет (66 б.) | |
| 3. | Заколюкина Анна Александровна | Зачет (60 б.) | Зачет (30 б.) | |
| 4. | Салтанова Алина Владимировна | Зачет (80 б.) | Зачет (52 б.) | |
| 5. | Хазиева Риана Рамисовна | Зачет (80 б.) | Зачет (64 б.) | |
Отделение «Струнно-смычковые инструменты»
| № | ФИО | Специальность | Сольфеджио |
| 1. | Авлаярова Зульфия Фархадовна | Зачет (80 б.) | Зачет (48 б.) |
| 2. | Волкова Анастасия Николаевна | Зачет (80 б.) | Зачет (82 б.) |
| 3. | Закирова Розалина Назимовна | Зачет (90 б.) | Зачет (66 б.) |
| 4. | Кудряшова Владислава Алексеевна | Зачет (80 б.) | Зачет (74 б.) |
| 5. | Политова Валерия Константиновна | Зачет (80 б.) | Зачет (60 б.) |
| 6. | Хайдуков Тимур Назирович | Зачет (80 б.) | Зачет (73 б.) |
| 7. | Хамитова Анастасия Игоревна | Зачет (90 б.) | Зачет (70 б.) |
| 8. | Шайдуллина Эльза Василевна | Зачет (80 б.) | Зачет (58 б.) |
Отделение «Духовые и ударные инструменты»
| № | ФИО | Специальность | Сольфеджио |
| 1. | Лобанов Артём Андреевич | Зачет (95 б.) | Зачет (40 б.) |
| 2. | Мулюкова Арина Ренатовна | Зачет (100 б.) | Зачет (85 б.) |
| 3. | Пысин Андрей Валерьевич | Зачет (80 б.) | Зачет (56 б.) |
| 4. | Хамзина Валерия Сергеевна | Зачет (75 б.) | Зачет (34 б.) |
Отделение «Инструменты народного оркестра»
| № | ФИО | Специальность | Сольфеджио |
| 1. | Абубакиров Азамат Альбертович | Зачет (70 б.) | Зачет (30 б.) |
| 2. | Анисимов Виталий Петрович | Зачет (100 б.) | Зачет (42 б.) |
| 3. | Казанбаев Ильнур Ильдусович | Зачет (100 б.) | Зачет (75 б.) |
Отделение «Вокальное искусство»
| № | ФИО | Специальность | Сольфеджио |
| 1. | Голякова Кристина Владимировна | Зачет (80 б.) | Зачет (40 б.) |
| 2. | Зиннатова Полина Андреевна | Зачет (90 б.) | Зачет (40 б.) |
| 3. | Кривохижа Анастасия Владимировна | Зачет (85 б.) | Зачет (30 б.) |
| 4. | Куликова Евангелина Юрьевна | Зачет (80 б.) | Зачет (35 б.) |
| 5. | Нигматуллина Шамиля Рустемовна | Зачет (85 б.) | Зачет (80 б.) |
| 6. | Сухих Ангелина Николаевна | Зачет (70 б.) | Зачет (30 б.) |
Отделение «Теория музыки»
| № | ФИО | Муз. лит | Сольфеджио | Фортепиано |
| 1. | Батаева Валерия Олеговна | Зачет (70 б.) | Зачет (84 б.) | Зачет (90 б.) |
| 2. | Ханипова Лилия Рафаэлевна | Зачет (70 б.) | Зачет (90 б.) | Зачет (70 б.) |
Отделение «Искусство танца»
| № | ФИО | Баллы |
| Группа мальчиков | ||
| 1. | Архамов Рузаль Камилевич | Зачет (535 б.) |
| 2. | Иванов Георгий Вячеславович | Зачет (440 б.) |
| 3. | Шарафиев Алим Ильфатович | Зачет (380 б.) |
| 4. | Коновалов Никита Константинович | Зачет (365 б.) |
| Группа девочек | ||
| 5. | Юрча Даяна Игоревна | Зачет (550 б.) |
| 6. | Закирова Алия Равильевна | Зачет (550 б.) |
| 7. | Подкользина Ангелина Александровна | Зачет (540 б.) |
| 8. | Андронова Ангелина Сергеевна | Зачет (505 б.) |
| 9. | Клюева Александра Игоревна | Зачет (500 б.) |
| 10. | Фахрутдинова Рената Рафисовна | Зачет (480 б.) |
| 11. | Богданюк Анжелика Николаевна | Зачет (470 б.) |
| 12. | Коренева Анастасия Дмитриевна | Зачет (470 б.) |
| 13. | Сабирзянова Лилия Владиславовна | Зачет (460 б.) |
| 14. | Назарова Ксения Александровна | Зачет (440 б.) |
| 15. | Саитхаджаева Диляра Рустамовна | Зачет (440 б.) |
| На I курс | ||
| 16. | Биктимирова Раиля Рамильевна | Зачет (460 б.) |
Набережночелнинский колледж искусств Официальный сайт Набережночелнинского колледжа искусств