Результаты вступительных экзаменов
отделений «Инструментальное исполнительство»,
«Вокальное искусство», «Теория музыки»
30 июня — 04 июля 2025г.
Отделение «Фортепиано»
№ | ФИО | Специальность | Сольфеджио | Общее кол-во баллов |
1. | Алешина Милана Васильевна | Зачет (70 б.) | ||
2. | Королёва Милана Олеговна | Зачет (70 б.) | ||
3. | Фазлыйнурова Элина Юрисовна | Зачет (80 б.) | ||
4. | Шатилова Елена Витальевна | Зачет (80 б.) | ||
5. | Шайдуллина Наргиз Раисовна | Не зачёт (30 б.) |
Отделение «Оркестровые струнные инструменты»
№ | ФИО | Специальность | Сольфеджио | Общее кол-во баллов |
1. | Замилов Тимур Рустемович | Зачет (90 б.) |
Отделение «Оркестровые духовые и ударные инструменты»
№ | ФИО | Специальность | Сольфеджио | Общее кол-во баллов |
1. | Гильманова Амалия Ниловна | Зачет (80 б.) | ||
2. | Шарафиев Равиль Рафаэлевич | Зачет (85 б.) | ||
3. | Лунин Владислав Евгеньевич | Зачет (85 б.) | ||
4. | Яковлев Глеб Александрович | Зачет (90 б.) | ||
5. | Мишагин Кир Германович | Зачет (95 б.) | ||
6. | Назмутдинова Алида Алмазовна | Зачет (65 б.) | ||
7. | Шайдуллина Наргиз Раисовна | Зачет (80 б.) | ||
8. | Якупов Альберт Рамилевич | Зачет (65 б.) |
Отделение «Инструменты народного оркестра»
№ | ФИО | Специальность | Сольфеджио | Общее кол-во баллов |
1. | Белянин Николай Денисович | Зачет (90 б.) | ||
2. | Степанов Герман Анатольевич | Зачет (60 б.) | ||
3. | Шигапов Дамир Альбертович | Зачет (70 б.) | ||
4. | Амитов Амин Алмазович | Зачет (80 б.) | ||
5. | Силаева Василиса Вячеславовна | Зачет (60 б.) | ||
6. | Бахтиарова Розалия Айратовна | Зачет (80 б.) |
Отделение «Вокальное искусство»
№ | ФИО | Специальность | Сольфеджио | Общее кол-во баллов |
1. | Халимова Лиана Рашидовна | Зачет (60 б.) | ||
2. | Сахбиева Диана Радиковна | Зачет (60 б.) | ||
3. | Зубова София Павловна | Зачет (70 б.) | ||
4. | Батуева Марина Петровна | Зачет (70 б.) | ||
5. | Галиуллина Эльза Ильшатовна | Зачет (70 б.) | ||
6. | Мингазова Ксения Рамилевна | Не зачёт (30 б.) | ||
7. | Сурело Александр Антонович | не явился | ||
8. | Файзуллина Ангелина Вадимовна | не явилась |
Отделение «Теория музыки»
№ | ФИО | Муз. лит-ра | Сольфеджио | Фортепиано | Общее кол-во баллов |
1. | Пономарёва Арина Антоновна | Зачет (60 б.) |