Результаты вступительных экзаменов
30 июня — 04 июля 2025г.
Отделение «Дизайн (по отраслям)»
№ | Ф.И.О. | Рисунок | Живопись | Композиция | ИТОГО |
Прошли по конкурсу: | |||||
1 | Белова Эмилия Сергеевна | 96,66 | 93,33 | 90 | 279,99 |
2 | Мельникова Валерия Вячеславовна | 83,33 | 86,66 | 90 | 259,99 |
3 | Булгакова Ксения Александровна | 76,66 | 86,66 | 93,33 | 256,65 |
4 | Соболева Дарья Романовна | 73,33 | 93,33 | 86,66 | 253,32 |
5 | Кудымова Екатерина Васильевна | 83,33 | 80 | 83,33 | 246,66 |
6 | Фризюк Анастасия Владимировна | 90 | 73,33 | 80 | 243,33 |
7 | Шарафиева Иделия Ильнаровна | 80 | 80 | 83,33 | 243,33 |
8 | Фадеева Рада Алексеевна | 76,66 | 86,66 | 80 | 243,32 |
9 | Лушкина Елизавета Евгеньевна | 76,66 | 80 | 83,33 | 239,99 |
10 | Насирова Айгуль Айнуровна | 70 | 73,33 | 96,66 | 239,99 |
11 | Амукова Амалия Сергеевна | 70 | 73,33 | 86,66 | 229,99 |
12 | Тихонова Влада Вадимовна | 70 | 73,33 | 83,33 | 226,66 |
13 | Каюмова Амина Ильдаровна | 73,33 | 76,66 | 76,66 | 226,65 |
14 | Пищальникова Арина Руслановна | 73,33 | 76,66 | 76,66 | 226,65 |
15 | Сабитова Руслана Рустемовна | 70 | 80 | 73,33 | 223,33 |
16 | Батаева Злата Артёмовна | 73,33 | 70 | 73,33 | 216,66 |
Кандидаты на платную форму обучения: | |||||
17 | Петрова Кристина Александровна | 63,33 | 60 | 53,63 | 176,96 |
18 | Маринюк Елизавета Андреевна | 53,33 | 56,66 | 66,66 | 176,65 |
19 | Гуссамова Эльвина Насиховна | 56,66 | 53,33 | 63,33 | 173,32 |
20 | Гатеева Ангелина Радиковна | 50 | 60 | 60 | 170 |
21 | Каликова Татьяна Александровна | 46,66 | 53,33 | 53,33 | 153,32 |
22 | Закирова Камелия Ришатовна | 46,66 | 50 | 50 | 146,66 |
23 | Галочкина Алина Андреевна | 50 | 50 | 40 | 140 |
Не прошли по конкурсу: | |||||
24 | Аминова Хадиджа Ибрахимовна | незачёт (26,66) | незачёт (20) | незачёт (20) | |
25 | Антипина Таисия Ильинична | незачёт (30) | незачёт (30) | незачёт (30) | |
26 | Ахатова Ралина Ильнаровна | незачёт (23,33) | незачёт (20) | не явилась | |
27 | Ахматнуров Рамиль Русланович | незачёт (23,33) | незачёт (20) | незачёт (20) | |
28 | Ахметов Салават Юрисович | незачёт (20) | незачёт (23,33) | незачёт (20) | |
29 | Бадертдинова Лиана Айратовна | незачёт (23,33) | незачёт (26,66) | незачёт (26,66) | |
30 | Бровенко Полина Алексеевна | незачёт (26,66) | незачёт (20) | незачёт (33,33) | |
31 | Валиулина Элина Равилевна | незачёт (23,33) | незачёт (23,33) | незачёт (20) | |
32 | Волобуева Эвелена Юрьевна | незачёт (36,66) | незачёт (30) | незачёт (33,33) | |
33 | Вяткина Анастасия Вадимовна | незачёт (23,33) | незачёт (26,66) | незачёт (30) | |
34 | Гайсин Айдар Азаматович | незачёт (20) | незачёт (20) | незачёт (20) | |
35 | Гарифуллина Зарина Рустемовна | незачёт (23,33) | незачёт (20) | незачёт (23,33) | |
36 | Гимранова София Руслановна | незачёт (30) | незачёт (30) | незачёт (30) | |
37 | Гладких Ксения Антоновна | незачёт (20) | незачёт (23,33) | незачёт (23,33) | |
38 | Ерёмина Юстина Вадимовна | незачёт (30) | незачёт (30) | незачёт (30) | |
39 | Журкина Алёна Артёмовна | незачёт (20) | незачёт (20) | незачёт (23,33) | |
40 | Заплутахина Марина Максимовна | незачёт (20) | незачёт (20) | незачёт (20) | |
41 | Кондылева Дарья Алексеевна | незачёт (33,33) | незачёт (30) | незачёт (26,66) | |
42 | Краус Динара Ирековна | незачёт (23,33) | незачёт (26,66) | незачёт (20) | |
43 | Латыпова Энже Алмазовна | незачёт (26,66) | незачёт (23,33) | незачёт (23,33) | |
44 | Мандрикова Екатерина Алексеевна | незачёт (30) | незачёт (26,66) | незачёт (30) | |
45 | Насырова Айсылу Викторовна | незачёт (26,66) | незачёт (30) | незачёт (30) | |
46 | Плетнёва Полина Вениаминовна | незачёт (36,66) | незачёт (36,66) | незачёт (36,66) | |
47 | Тихонова Альбина Петровна | незачёт (26,66) | незачёт (30) | незачёт (30) | |
48 | Хакова Милана Наилевна | незачёт (30) | незачёт (30) | незачёт (33,33) | |
49 | Чувыря Анастасия Сергеевна | незачёт (30) | незачёт (30) | незачёт (30) | |
50 | Шайхутдинова Камилла Артуровна | незачёт (26,66) | незачёт (26,66) | незачёт (30) | |
51 | Шафикова Аделя Рустемовна | незачёт (30) | незачёт (30) | незачёт (30) |
Отделение «Фортепиано»
№ | ФИО | Специальность | Сольфеджио | Общее кол-во баллов |
1. | Шатилова Елена Витальевна | Зачет (80 б.) | Зачет (100 б.) | 180 |
2. | Алешина Милана Васильевна | Зачет (70 б.) | Зачет (80 б.) | 150 |
3. | Фазлыйнурова Элина Юрисовна | Зачет (80 б.) | Зачет (70 б.) | 150 |
4. | Королёва Милана Олеговна | Зачет (70 б.) | Зачет (60 б.) | 130 |
5. | Шайдуллина Наргиз Раисовна | Не зачёт (30 б.) | — | — |
Отделение «Оркестровые струнные инструменты»
№ | ФИО | Специальность | Сольфеджио | Общее кол-во баллов |
1. | Замилов Тимур Рустемович | Зачет (90 б.) | Зачет (60 б.) | 150 |
Отделение «Оркестровые духовые и ударные инструменты»
№ | ФИО | Специальность | Сольфеджио | Общее кол-во баллов |
1. | Гильманова Амалия Ниловна | Зачет (80 б.) | Зачет (70 б.) | 150 |
2. | Шайдуллина Наргиз Раисовна | Зачет (80 б.) | Зачет (70 б.) | 150 |
3. | Яковлев Глеб Александрович | Зачет (90 б.) | Зачет (60 б.) | 150 |
4. | Мишагин Кир Германович | Зачет (95 б.) | Зачет (50 б.) | 145 |
5. | Шарафиев Равиль Рафаэлевич | Зачет (85 б.) | Зачет (60 б.) | 145 |
6. | Лунин Владислав Евгеньевич | Зачет (85 б.) | Зачет (40 б.) | 125 |
7. | Назмутдинова Алида Алмазовна | Зачет (65 б.) | Зачет (40 б.) | 105 |
8. | Якупов Альберт Рамилевич | Зачет (65 б.) | Зачет (40 б.) | 105 |
9. | Якушева Софья Николаевна | Зачет ( 60 б.) | Зачет (50 б.) | 110 |
Отделение «Инструменты народного оркестра»
№ | ФИО | Специальность | Сольфеджио | Общее кол-во баллов |
1. | Белянин Николай Денисович | Зачет (90 б.) | Зачет (70 б.) | 160 |
2. | Амитов Амин Алмазович | Зачет (80 б.) | Зачет (70 б.) | 150 |
3. | Бахтиарова Розалия Айратовна | Зачет (80 б.) | Зачет (60 б.) | 140 |
4. | Шигапов Дамир Альбертович | Зачет (70 б.) | Зачет (60 б.) | 130 |
5. | Силаева Василиса Вячеславовна | Зачет (60 б.) | Зачет (60 б.) | 120 |
6. | Нефёдова Елизавета Николаевна | Зачет ( 60 б.) | Зачет (50 б.) | 110 |
7. | Степанов Герман Анатольевич | Зачет (60 б.) | Зачет (40 б.) | 100 |
8. | Назаров Алексей Анатольевич | Зачет (40 б.) | Зачет (40 б.) | 80 |
Отделение «Вокальное искусство»
№ | ФИО | Специальность | Сольфеджио | Общее кол-во баллов |
1. | Шарипова Алия Вадимовна | Зачет (60 б.) | Зачет (90 б.) | 150 |
2. | Галиуллина Эльза Ильшатовна | Зачет (70 б.) | Зачет (60 б.) | 130 |
3. | Сахбиева Диана Радиковна | Зачет (60 б.) | Зачет (70 б.) | 130 |
4. | Зубова София Павловна | Зачет (70 б.) | Зачет (50 б.) | 120 |
5. | Батуева Марина Петровна | Зачет (70 б.) | Зачет (40 б.) | 110 |
6. | Халимова Лиана Рашидовна | Зачет (60 б.) | Зачет (40 б.) | 100 |
7. | Мингазова Ксения Рамилевна | Не зачёт (30 б.) | — | — |
8. | Сурело Александр Антонович | не явился | — | — |
9. | Файзуллина Ангелина Вадимовна | не явилась | — | — |
Отделение «Теория музыки»
№ | ФИО | Муз. лит-ра | Сольфеджио | Фортепиано | Общее кол-во баллов |
1. | Пономарёва Арина Антоновна | Зачет (60 б.) | Зачет (60 б.) | Зачет (70 б.) | 190 |
Отделение «Искусство танца»
№ | Ф.И.О. | Кол-во баллов | ||
8 класс (группа девушек) | ||||
1. | Утробина Алия Романовна | Зачёт (182 баллов) | ||
2. | Шарафиева Алсу Шамилевна | Зачёт (178 баллов) | ||
3. | Ерёмина Полина Артёмовна | Зачёт (176 баллов) | ||
4. | Лопаева Вероника Сергеевна | Зачёт (174 баллов) | ||
5. | Сурнина Екатерина Алексеевна | Зачёт (172 баллов) | ||
6. | Голубева Алиса Петровна | Зачёт (170 баллов) | ||
7. | Замальтдинова Ирада Гумеровна | Зачёт (168 баллов) | ||
8. | Шарафутдинова Тамара Константиновна | Зачёт (168 баллов) | ||
9. | Рафикова Алина Фидарисовна | Зачёт (156 баллов) | ||
8 класс (группа юношей) | ||||
10. | Селезнёв Матвей Денисович | Зачёт (172 баллов) | ||
11. | Мальцев Тимур Денисович | Зачёт (152 баллов) | ||
12. | Сафаргалиев Карим Эрнстович | Зачёт (152 баллов) | ||
13. | Мубаракшин Шамиль Рифкатович | Зачёт (150 баллов) | ||
14. | Дементьев Святослав Сергеевич | Зачёт (148 баллов) | ||
15. | Митянов Даниэль Дмитриевич | Зачёт (144 баллов) | ||
9 класс |
||||
1. | Афандиев Альберт Рустемович | Зачёт (164 баллов) | ||
2. | Мулллаяров Реналь Ленарович | Зачёт (120 баллов) | ||
1 курс |
||||
1. | Юшкова Александра Михайловна | Зачёт (184 баллов) | ||
2. | Ибатуллин Ислам Маратович | Зачёт (164 баллов) | ||