Рейтинг@Mail.ru

г. Набережные Челны,

ул. Набережная Тукая, д. 33

т. +7 (8552) 71-51-91

факс. +7 (8552) 71-30-97

e-mail: college_art@mail.ru

Главная / Все новости / Абитуриентам / Результаты вступительных экзаменов — 2023
Результаты вступительных экзаменов — 2023

Результаты вступительных экзаменов — 2023

Результаты вступительных экзаменов
отделений «Дизайн», «Инструментальное исполнительство», «Теория музыки», «Вокальное искусство»

3-7 июля 2023 года

Отделение «Дизайн»
Ф.И.О. Рисунок Живопись Композиция ИТОГО
Прошли по конкурсу:
1 Попова Ангелина Ивановна 96,6 96,6 95 288,2
2 Ахмадиева Алина Ильнаровна 92 95 95 282
3 Цыганова Анна Сергеевна 96,6 85 88,3 269,9
4 Валишина Эмилия Ленаровна 90 91,6 83,3 264,9
5 Нурмухаметова Чулпан Разилевна 95 80 86,6 261,6
6 Татаурова Анастасия Михайловна 78,3 86,6 96,6 261,5
7 Гиниятуллина Динара Ильдаровна 91,6 81,6 83,3 256,5
8 Ахметзянова Алина Фаиловна 85 81,6 83,3 249,9
9 Видяева Дарья Владимировна 76,7 81,6 88,3 246,6
10 Вазиева Камиля Рамиловна 88,3 78,3 78,3 244,9
11 Кузнецова Алина Константиновна 76,6 88,3 76,6 241,5
12 Миронова Полина Дмитриевна 78,3 83,3 76,6 238,2
13 Нигматуллина Ариана Ильнуровна 80 80 76,6 236,6
14 Филиппенко Александра Борисовна 81,6 73,3 78,3 233,2
15 Краснов Ярослав Алексеевич 73,3 80 75 228,3
16 Якунин Артемий Сергеевич 73,3 73,3 73,3 219,9
Кандидаты на платную форму обучения:
17 Соколова Виталина Алексеевна 53,3 53,3 70 176,6
18 Сарварова Самира Ильнаровна 60 60 53,3 173,3
19 Гогулина Виктория Артемовна 56,6 60 53,3 169,9
20 Урасина Екатерина Андреевна 63,3 63,3 40 166,6
21 Круглова Марина Васильевна 53,3 50 56,6 159,9
22 Муталибова Милана Зейнутдиновна 53,3 40 63,3 156,6
23 Милова Светлана Александровна 46,6 43,3 66,6 156,5
24 Перевощикова Татьяна Сергеевна 56,6 43,3 56,6 156,5
25 Абзалова Виктория Ильгизовна 53,3 50 46,6 149,9
26 Ямиева Элина Ильнаровна 53,3 43,3 53,3 149,9
27 Насырова Камилла Борисовна 50 50 43,3 143,3
28 Хуснулгатина Аделия Рамилевна 50 46,6 46,6 143,2
29 Галиева Резеда Мансуровна 33,3 36,6 46,6 116,5
30 Файзуллина Карина Радиковна 40 40 36,3 116,3
Не прошли по конкурсу:
31 Галиева Ралина Ришатовна 33,3 36,6 40 109,9
32 Гайниева Азалия Динаровна 40 30 36,6 106,6
33 Ганиева Фируза Булатовна 40 36,6 30 106,6
34 Бабенко Полина Алексеевна 30 35,3 40 105,3
35 Каримова Лейла Айратовна 33,3 40 30 103,3
36 Крымгужена Камила Руслановна 30 36,6 33,6 100,2
37 Громова Анастасия Феликсовна 40 33,3 23,3 96,6
38 Загирова Аделина Альфредовна 30 30 33,3 93,3
39 Зарипова Элина Ренатовна 30 30 33,3 93,3
40 Сабитова Зулейха-Сумбаль Ренатовна 26,6 33,3 33,3 93,2
41 Иванова Софья Сергеевна 30 36,6 23,3 89,9
42 Гибадулин Эрик Альбертович 36,6 26,6 26,6 89,8
43 Калимуллина Алия Фазыловна 26,6 26,6 36,6 89,8
44 Кулакова Елисавета Андреевна 20 30 33,3 83,3
45 Терещенко Дарья Сергеевна 30 26,6 26,6 83,2
46 Закиева Зарина Рустемовна 20 23,3 36,6 79,9
47 Шакирова Камиля Ильнуровна 23,3 26,6 30 79,9
48 Сафонова Ксения Юрьевна 23,3 33,3 23,3 79,9
49 Акулова Анна Сергеевна 26,6 26,6 26,6 79,8
50 Кутлыева Аделина Руслановна 26,6 20 30 76,6
51 Насыбуллина Аселия Замировна 20 26,6 30 76,6
52 Ганиева Алина Ильдаровна 23,3 26,6 26,6 76,5
53 Илалтдинова Диляра Ильшатовна 26,6 26,6 23,3 76,5
54 Шайдуллина Регина Фандасовна 23,3 26,6 26,6 76,5
55 Ларичкина Дарья Алексеевна 23,3 23,3 26,6 73,2
56 Алешина Полина Алексеевна 26,6 20 23,3 69,9
57 Тимергалиева Диана Рамилевна 23,3 26,6 20 69,9
58 Костягина Милена Сергеевна 20 20 26,6 66,6
59 Бабушкин Кирилл Андреевич 20 20 23,3 63,3
60 Кашапова Эльмира Равиловна 20 20 23,3 63,3
61 Гималетдинов Самир Азаматович 20 20 20 60
62 Павельева Ника Владимировна 20 20 20 60
63 Русина Элина Алексеевна 20 20 20 60
64 Сабирова Ильвина Ильфатовна 20 20 20 60
65 Салимгараева Алина Данисовна 20 20 20 60
66 Симонова Екатерина Витальевна 20 20 20 60
67 Исмагилова Алина Руслановна 26,6 20 Не явилась

 

Отделение «Фортепиано»

ФИО Специальность Сольфеджио Общее кол-во баллов
1. Хорина Арина Игоревна Зачет (90 б.) Зачет (90 б.) 180
2. Фурукина Мария Кирилловна Зачет (80 б.) Зачет (75 б.) 155
3. Ахметшина Алиса Ришатовна Зачет (40 б.) Зачет (40 б.) 80

 

Отделение «Оркестровые струнные инструменты»

ФИО Специальность Сольфеджио Общее кол-во баллов
1. Савгильдина Римма Владимировна Зачет (90 б.) Зачет (50 б.) 140
2. Гильдебрант Маргарита Максимовна Зачет (70 б.) Зачет (65 б.) 135
3. Сабирова Эльвина Рамилевна Зачет (70 б.) Зачет (40 б.) 110

 

Отделение «Оркестровые духовые и ударные инструменты»

ФИО Специальность Сольфеджио Общее кол-во баллов
1. Стрыгин Владислав Сергеевич Зачет (70 б.) Зачет (70 б.) 140
2. Новожилова София Маратовна Зачет (90 б.) Зачет (40 б.) 130
3. Левкин Егор Дмитриевич Зачет (80 б.) Зачет (40 б.) 120

 

Отделение «Инструменты народного оркестра»

ФИО Специальность Сольфеджио Общее кол-во баллов
1. Комаров Егор Ярославович Зачет (90 б.) Зачет (80 б.) 170
2. Ахметзянов Артур Рамилевич Зачет (80 б.) Зачет (60 б.) 140
3. Григорьев Дмитрий Антонович Зачет (70 б.) Зачет (40 б.) 110
4. Гайнанова Камиля Раилевна Зачет (70 б.) Зачет (40 б.) 110
5. Ризванов Айнур Русланович Зачет (70 б.) Зачет (40 б.) 110
6. Еркеев Мирон Алексеевич Зачет (40 б.) Зачет (40 б.) 80

 

Отделение «Вокальное искусство»

ФИО Специальность Сольфеджио Общее кол-во баллов
1. Талапина Анастасия Николаевна Зачет (70 б.) Зачет (80 б.) 150
2. Голубин Тимерхан Александрович Зачет (90 б.) Зачет (55 б.) 145
3. Фадеев Андрей Анатольевич Зачет (90 б.) Зачет (50 б.) 140
4. Башлыков Павел Павлович Зачет (70 б.) Зачет (70 б.) 140
5. Зобнин Иван Александрович Зачет (70 б.) Зачет (60 б.) 130
6. Сухорученко Алёна Владимировна Зачет (60 б.) Зачет (70 б.) 130
7. Вишневская Анна Александровна Зачет (90 б.)
8. Сахбетдинова Лиана Ильнуровна Не зачёт
9. Ахтямова Милана Ильдаровна Не зачёт
10. Устян Роза Ваграмовна Не зачёт
11. Куликова Мария Владимировна Не зачёт
12. Вагапова Марина Руслановна Не зачёт

Отделение «Теория музыки»

ФИО Муз. лит Сольфеджио Фортепиано Общее кол-во баллов
1. Юрченко Анастасия Александровна Зачет (70 б.)  Зачет (70 б.)  Зачет (90 б.) 230

На верх